黄金瓦娜蛋糕
| 重量 kg | 百分比 % | |
| Part Ⅰ | ||
| 鸡蛋 | 54 | 43.37% |
| Part Ⅱ | ||
| 白砂糖 | 16 | 12.85% |
| 海藻糖 | 3 | 2.41% |
| 柠檬酸 | 0.25 | 0.20% |
| 盐 | 2.5 | 2.01% |
| 酸味粉TW007 | 适量 | |
| 山梨酸钾 | 适量 | |
| Part Ⅲ | ||
| 低筋粉 | 25 | 20.08% |
| 复配乳化剂CE9603 | 1.8 | 1.45% |
| 复配膨松剂BP-20 | 0.7 | 0.56% |
| Part Ⅳ | ||
| 山梨糖醇 | 3 | 2.41% |
甘油 | 2 | 1.61% |
| 果葡糖浆 | 0 | 0.00% |
| 复配乳化剂DL1170 | 2.2 | 1.77% |
| Part Ⅴ | ||
| 大豆油 | 12 | 9.64% |
| 复配乳化剂EO200 | 2 | 1.61% |
| 鸡蛋香精 | 0.06 | 0.05% |
| 总计 | 124.51 | 100.00% |
1.ⅠⅡ投入搅拌缸搅拌至无蛋黄块加入搅拌至糖溶化;
2. 加入过筛后的Ⅲ 部分,搅拌均匀 至无颗粒 ;
3. 加入Ⅳ部分搅拌均匀,打发0.47;
4. 加入Ⅴ搅拌至面糊光滑即可。
注浆重量:700g (入炉1.7cm,出炉2.7) 最终比重:0.5
平盘注浆烤后切5*11cm
烘烤温度:
175/135 15min
185/138 15min
196/138 10